共 20 个模型
| 模型 | 厂商 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | 阿里云 | 0+ ¥2/M | 0+ ¥3/M | 128K | 对话推理代码 |
| deepseek-v3.2 (UCloud) | UCloud | 0+ ¥2/M | 0+ ¥3/M | 128K | 对话推理代码 |
| deepseek-v4-flash (UCloud) | UCloud | 0+ ¥1/M | 0+ ¥2/M | 128K | 对话推理 |
| deepseek-v4-pro (UCloud) | UCloud | 0+ ¥12/M | 0+ ¥24/M | 128K | 对话推理视觉 |
| doubao-seed-2.0-code | 字节跳动 | 0~32K ¥3.20/M32K~128K ¥4.80/M128K+ ¥9.60/M | 0~32K ¥16/M32K~128K ¥24/M128K+ ¥48/M | 1.0M | 对话推理代码 |
| doubao-seed-2.0-lite | 字节跳动 | 0~32K ¥0.60/M32K~128K ¥0.90/M128K+ ¥1.80/M | 0~32K ¥3.60/M32K~128K ¥5.40/M128K+ ¥10.80/M | 1.0M | 对话推理视觉 |
| doubao-seed-2.0-mini | 字节跳动 | 0~32K ¥0.20/M32K~128K ¥0.40/M128K+ ¥0.80/M | 0~32K ¥2/M32K~128K ¥4/M128K+ ¥8/M | 1.0M | 对话推理 |
| doubao-seed-2.0-pro | 字节跳动 | 0~32K ¥3.20/M32K~128K ¥4.80/M128K+ ¥9.60/M | 0~32K ¥16/M32K~128K ¥24/M128K+ ¥48/M | 1.0M | 对话推理视觉 |
| glm-4.7 | 阿里云 | 0~32K ¥3/M32K+ ¥4/M | 0~32K ¥14/M32K+ ¥16/M | 1.0M | 对话推理 |
| glm-4.7 (UCloud) | UCloud | 0~32K ¥3/M32K+ ¥4/M | 0~32K ¥14/M32K+ ¥16/M | 1.0M | 对话推理 |
| glm-5 | 阿里云 | 0~32K ¥4/M32K+ ¥6/M | 0~32K ¥18/M32K+ ¥22/M | 1.0M | 对话推理视觉 |
| glm-5 (UCloud) | UCloud | 0~32K ¥4/M32K+ ¥6/M | 0~32K ¥18/M32K+ ¥22/M | 1.0M | 对话推理视觉 |
| kimi-k2.5 | 阿里云 | 0+ ¥4/M | 0+ ¥21/M | 128K | 对话推理长文本 |
| kimi-k2.5 (UCloud) | UCloud | 0+ ¥4/M | 0+ ¥21/M | 128K | 对话推理长文本 |
| minimax-m2.5 | 阿里云 | 0+ ¥2.10/M | 0+ ¥8.40/M | 128K | 对话推理长文本 |
| minimax-m2.5 (UCloud) | UCloud | 0+ ¥2.10/M | 0+ ¥8.40/M | 128K | 对话推理长文本 |
| minimax-m2.7 (UCloud) | UCloud | 0+ ¥2.10/M | 0+ ¥8.40/M | 128K | 对话推理长文本 |
| qwen3.5-flash | 阿里云 | 0~131K ¥0.20/M131K~262K ¥0.80/M262K+ ¥1.20/M | 0~131K ¥2/M131K~262K ¥8/M262K+ ¥12/M | 1.0M | 对话推理 |
| qwen3.5-plus | 阿里云 | 0~131K ¥0.80/M131K~262K ¥2/M262K+ ¥4/M | 0~131K ¥4.80/M131K~262K ¥12/M262K+ ¥24/M | 1.0M | 对话推理代码 |
| qwen3.6-plus | 阿里云 | 0~262K ¥2/M262K+ ¥8/M | 0~262K ¥12/M262K+ ¥48/M | 1.0M | 对话推理代码 |
* 价格为每百万 Token 单价(人民币),梯度定价按单次请求总 Token 数分档计费。点击模型名称查看详情。